Dolquake
Nome file desc Dimensione asc Ultima modifica asc
dir ..
sac VIBOVALENTIA_ISERNIA.SAC 90.57 KB 20.01.22 21:38:45
sac VIBOVALENTIA_CASERTA.SAC 89.13 KB 20.01.22 21:38:45
sac VIBOVALENTIA_AMANDOLA.SAC 90.76 KB 20.01.22 21:38:45
sac VIBOVAL_CASTELLANA.PSN.SAC 71.75 KB 20.01.22 21:38:44
sac TRACCIATO_INDIA_IS_2HZ_H.SAC 135.27 KB 28.04.21 08:01:03
sac TONGA_IS_2HZ_H.SAC 270.1 KB 24.04.21 17:59:03
sac TONGA_6-3_IS.SAC 150.41 KB 10.08.23 12:53:37
sac TIRRENO_CENTR_2_CE.SAC 89.08 KB 29.12.22 19:43:06
sac TIRRENO_CENTR_1_CE.SAC 89.03 KB 29.12.22 19:43:00
sac TIRRENO_CASERTA_2.SAC 81.87 KB 18.11.21 08:54:37
sac TIRR_MERID_AM.SAC 95.76 KB 29.12.22 19:43:14
sac TEORA_ISERNIA_2HZ.SAC 45.55 KB 03.10.21 19:56:47
sac TEORA_CAST_GROTTE_2HZ.SAC 45.02 KB 03.10.21 19:56:41
sac TEORA_CASERTA_2HZ.SAC 44.56 KB 03.10.21 19:56:35
sac SEQUENZA1_OK.SAC 90.74 KB 18.12.22 16:46:54
sac SEQ_POZZUOLI2.SAC 67 KB 08.01.23 15:31:02
sac SEQ_ALB_AM.SAC 301.06 KB 17.01.23 20:30:45
sac SASSINORO_ROCCA.SAC 75.73 KB 17.02.22 07:02:42
sac SASSINORO_IS.SAC 75.58 KB 17.02.22 07:02:42
sac SASSINORO_CE.SAC 74.54 KB 17.02.22 07:02:42
sac SASSINORO_AMANDOLA.SAC 75.74 KB 17.02.22 07:02:42
sac POSTA_FIBRENO_4-5_V.SAC 67.91 KB 14.04.21 12:41:33
sac POSTA_FIBRENO_4-5_NS.SAC 67.91 KB 14.04.21 12:41:33
sac POSTA_FIBRENO_4-5_EO.SAC 67.91 KB 14.04.21 12:41:33
sac NUOVA_ZEL_7-8_4_3_21.SAC 927.26 KB 05.03.21 14:02:06
sac MONTEGALLO.SAC 53.2 KB 31.12.22 17:38:28
sac MONTAGANO_CE.PSN.TXT.SAC 162.97 KB 29.03.23 10:16:40
sac MESSINA.SAC 90.7 KB 27.01.24 15:52:22
sac MARRADI_IS.SAC 150.48 KB 18.09.23 08:59:48
sac MARRADI_CE.SAC 162.25 KB 18.09.23 08:59:48
sac MARRADI_CAST.SAC 163.93 KB 18.09.23 08:59:48
sac LONGANO_IS_OK.SAC 75.47 KB 10.12.23 08:49:37
sac IONIO_SETT_CAST.SAC 119.32 KB 16.09.23 17:26:26
sac IONIO_CASTELLANA.SAC 73.96 KB 30.07.23 17:45:21
sac GUIDONIA_M_AM.SAC 90.75 KB 24.12.22 09:20:13
sac GRECIA_Z_2HZ.SAC 65.61 KB 03.03.21 19:55:04
sac GRECIA_Z_1.SAC 65.61 KB 03.03.21 19:54:58
sac GRECIA_NS_2.SAC 65.61 KB 03.03.21 19:54:50
sac GRECIA_EW_3.SAC 65.61 KB 03.03.21 19:54:45
sac GRECIA_CAST_GROTTE_19_11_21.SAC 161.26 KB 19.11.21 17:36:58
sac GRECIA_CASERTA_19_11_21.SAC 162.91 KB 19.11.21 17:36:58
sac GRECIA_AMANDOLA_19_11_21.SAC 150.85 KB 19.11.21 17:36:57
sac GRECIA_19_10_ISERNIA_2HZ.SAC 210.21 KB 19.10.21 20:43:03
sac GRECIA_19_10_CASTELLANA.SAC 205.4 KB 19.10.21 20:43:03
sac GRECIA_19_10_CASERTA.SAC 205.56 KB 19.10.21 20:43:03
sac GRECIA_02_03_IS.SAC 105.28 KB 02.03.24 19:54:09
sac GRECIA_02_03_CAST.SAC 103.28 KB 02.03.24 19:54:09
sac GRECIA_02_03_CAR.SAC 105.73 KB 02.03.24 19:54:09
sac GIAPPONE_1_5_IS_2HZ_H.SAC 896.93 KB 01.05.21 07:57:00
sac GIAPPO_IS.SAC 898.65 KB 02.01.24 20:14:14
sac GAMBETTOLA_AM.SAC 109.53 KB 04.01.23 20:35:13
sac FIORD.SAC 60.71 KB 25.01.23 09:29:54
sac FIJI_2_IS.SAC 390.12 KB 28.04.23 20:00:13
sac FIJI_2_CE.SAC 383.51 KB 28.04.23 20:00:20
sac FABRIANO_AM.SAC 68.23 KB 24.12.22 09:20:34
sac EVENTO_2_COSTA_M.SAC 199.65 KB 04.01.23 19:17:18
sac EVENTO_1_COSTA_M.SAC 199.65 KB 04.01.23 19:17:12
sac EOLIE_CARIATI.SAC 105.36 KB 28.10.23 17:24:46
sac CYPRUS_SEA_CASERTA.SAC 457.68 KB 11.01.22 08:31:22
sac CUSANO_MUTRI_sac_04_03_21.SAC 15.61 KB 04.03.21 08:25:15
sac CROAZIA_SBT_V.SAC 67.31 KB 08.06.21 09:13:36
sac CROAZIA_SBT_NS.SAC 67.31 KB 08.06.21 09:13:36
sac CROAZIA_IS_4-5HZ_Z.SAC 67.66 KB 08.06.21 09:13:35
sac CROAZIA_IS_4-5HZ_NS.SAC 67.91 KB 08.06.21 09:13:35
sac CROAZIA_IS_4-5HZ_EO.SAC 67.91 KB 08.06.21 09:13:35
sac CROAZIA_IS_2HZ_H.SAC 140.24 KB 08.06.21 09:13:35
sac CRETA_ROCCA_PIA.SAC 165.87 KB 29.12.21 08:54:25
sac CRETA_CASERTA.SAC 162.91 KB 29.12.21 08:54:25
sac CRETA_AMANDOLA.SAC 165.87 KB 29.12.21 08:54:25
sac COSTACALAB_CAST.SAC 59.94 KB 24.08.23 13:45:53
sac COSTA_MARCHIGIANA_ROC_P.SAC 68.22 KB 20.01.22 08:35:35
sac COSTA_MARCH_AMANDOLA.SAC 68.21 KB 20.01.22 08:35:35
sac COSTA_MARCH_3_3.SAC 102.02 KB 20.12.22 13:34:13
sac COSTA_MARC_2_5.SAC 47.52 KB 18.12.22 12:48:04
sac CINA_2HZ_IS_H.SAC 1.27 MB 21.05.21 22:27:54
sac CESENATICO.SAC 90.74 KB 18.12.22 17:21:20
sac CASTELSV_4-5_IS_Z.SAC 30.44 KB 31.05.21 17:56:03
sac CASTELSV_4-5_IS_NS.SAC 30.44 KB 31.05.21 17:56:03
sac CASTELSV_4-5_IS_EO.SAC 30.44 KB 31.05.21 17:56:03
sac CASTELSANTANGELO_AMANDOLA.SAC 45.68 KB 23.01.22 21:53:02
sac CAMPOMAGGIORE_CAST_GROTTE_2HZ.SAC 89.26 KB 11.10.21 14:46:06
sac CAMPIFLEG_IS.SAC 105.48 KB 27.09.23 06:58:16
sac CAMPIFLEG_GA.SAC 104.45 KB 27.09.23 06:58:16
sac CAMPIFLEG_CE.SAC 103.77 KB 27.09.23 06:58:16
sac CALABRIA_IS_2HZ_L.SAC 71.54 KB 05.06.21 15:44:00
sac BOSNIA_ISERNIA_2HZ_H.SAC 165.29 KB 06.10.21 23:48:43
sac BOSNIA_IS_30.SAC 194.91 KB 31.12.23 18:07:15
sac BOSNIA_IS.SAC 105.46 KB 02.10.23 17:20:46
sac BOSNIA_CE.SAC 103.69 KB 02.10.23 17:20:46
sac BOSNIA_CAST_GROTTE_1HZ_H.SAC 159.19 KB 06.10.21 23:48:37
sac BOSNIA_CAST_30.SAC 193.03 KB 31.12.23 18:07:15
sac BOSNIA_CAST.PSN.TXT.SAC 119.18 KB 02.10.23 17:20:45
sac BOSNIA_CASERTA_1HZ.SAC 163.06 KB 06.10.21 23:48:32
sac BOSNIA_CASER_30.SAC 177.42 KB 31.12.23 18:07:14
sac BOSNIA_CAR2_30.SAC 195.84 KB 31.12.23 18:07:15
sac ALBANIA_ISERNIA_2HZ.SAC 142.82 KB 18.10.21 22:31:05
sac ALBANIA_CAST_GROTTE_2HZ.SAC 111.54 KB 18.10.21 22:31:05
sac ALBANIA_CASERTA_2HZ.SAC 140.63 KB 18.10.21 22:31:05
sac ALASKA_IS_2HZ_L.SAC 135.39 KB 31.05.21 17:51:02
sac ALASKA_IS_2HZ.SAC 367.7 KB 11.10.21 14:46:12
sac AFG_15_IS1.SAC 1.07 MB 15.10.23 16:00:27
sac ADRIATICO_IS_4-5HZ_EO.SAC 75.39 KB 31.05.21 17:53:55
sac ADRIATICO_IS_2HZ_H.SAC 75.39 KB 31.05.21 17:53:55
sac ADRIATICO_CASERTA.SAC 81.84 KB 18.11.21 08:54:46
sac 9_53_SAC.SAC 45.6 KB 12.03.21 13:26:26
sac 23_31_SAC.SAC 30.6 KB 12.03.21 13:26:45
sac 15_20_SAC.SAC 38.1 KB 12.03.21 13:26:35
Visualizzazione Mobile | Page aperta in 3.15 min | Encode Explorer